| Austenitic Stainless Steel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM/ASME Grade | GB Unified Number | EN Grade | Chemical Component % | ||||||||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Other | |||||||||
| 201 | 1Cr17Mn6Ni5N | 1.4372 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | ||||||
| 202 | 1Cr18Mn8Ni5N | 1.4373 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | ||||||
| 301 | 1Cr17Ni7 | 1.4310 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.1 | - | ||||||
| 302 | 1Cr18Ni9 | 1.4325 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | ||||||
| 303 | Y1Cr18Ni9 | 1.4305 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≥0.15 | - | ≤1.00 | - | - | - | ||||||
| 304 | 0Cr18Ni9 | 1.4301 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | ||||||
| 304L | 00Cr19Ni10 | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | ||||||
| 304H | 0Cr18Ni9 | 1.4948 | 0.04~0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | ||||||
| 309S | 0Cr23Ni13 | 1.4828 | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | ||||||
| 309H | 0Cr23Ni13 | 0.04~0.10 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | |||||||
| 310S | 0Cr25Ni20 | 1.4842 | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.5 | - | - | - | ||||||
| 310H | 0Cr25Ni20 | 1.4821 | 0.04~0.10 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.5 | - | - | - | ||||||
| 314 | 0Cr25Ni20Si | 1.4841 | ≤0.25 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | 1.5-3.0 | - | - | - | ||||||
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | 1.4401 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | - | ||||||
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | 1.4404 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | - | ||||||
| 316H | 0Cr17Ni12Mo2N | 1.4436 | 0.04~0.10 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | 0.10-0.22 | - | ||||||
| 316Ti | 0Cr17Ni12Mo2Ti | 1.4571 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤0.75 | - | - | Ti5(C+N)~0.7 | ||||||
| 317 | 0Cr19Ni13Mo3 | 1.445 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤0.75 | - | 0.1 | - | ||||||
| 317L | 00Cr19Ni13Mo3 | 1.4438 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤0.75 | - | 0.1 | - | ||||||
| 321 | 0Cr18Ni10Ti | 1.4541 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.7 | ||||||
| 321H | 0Cr18Ni10Ti | 1.494 | 0.04~0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | 0.1 | Ti4(C+N)~0.7 | ||||||
| 329 | 0Cr26Ni5Mo2 | 1.4480 | ≤0.08 | 23.00-28.00 | 2.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.00-2.00 | ≤0.75 | - | - | - | ||||||
| 329J1 | 0Cr26Ni5Mo2 | 1.448 | ≤0.08 | 23.00-28.00 | 2.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 1.00-2.00 | ≤0.75 | - | - | - | ||||||
| 330 | N08330 | 1.4864 | ≤0.15 | 14.00-17.00 | 33.00-37.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.040 | 1.00-2.00 | ≤1.5 | - | - | - | ||||||
| 347 | 0Cr18Ni11Nb | 1.4550 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | Nb≥10*C%-1.0 | ||||||
| 347H | 0Cr18Ni11Nb | 1.4912 | 0.04~0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | Nb≥8*C%-1.0 | ||||||
| Ferritic stainless steel | |||||||||||||||||||
| ASTM/ASME Grade | Other Name | Chemical Component % | |||||||||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Other | |||||||||
| 409 | S40900 | 1.472 | ≤0.03 | 10.50-11.70 | 0.5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤1.00 | - | 0.03 | Ti6(C+N)-0.5 Nb0.17 | ||||||
| 430 | S43000 | 1.4016 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | ||||||
| 436 | S43600 | 1.4513 | ≤0.025 | 16.00-19.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75-1.0 | ≤1.00 | ≤0.025 | Nb+Ti:8(C+N)~0.80 | |||||||
| 439 | S43035 | 1.451 | ≤0.030 | 17.50-18.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti+Nb:0.2+4C~0.75 | ||||||
| 441 | S44100 | 1.4509 | ≤0.030 | 17.50-18.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti:0.1-0.6 Nb:3C+0.3~1.0 | ||||||
| 442 | S44200 | 1.4741 | ≤0.025 | 18.0-23.0 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.035 | - | ≤1.00 | - | ||||||||
| 443 | S44300 | ≤0.025 | 19.5-22.0 | - | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.015 | - | ≤1.00 | - | ≤0.025 | Nb+Ti:0.2+4(C+N)~0.75 | |||||||
| 444 | S44400 | 1.4521 | ≤0.025 | 17.00-20.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.75-2.5 | ≤1.00 | ≤0.035 | Ti+Nb:0.2+4(C+N)~0.8 | |||||||
| 446 | S44600 | 1.4749 | ≤0.2 | 23.0-27.0 | 0.75 | ≤1.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 0.25 | ||||||||
| Martensiti stainless steel | |||||||||||||||||||
| ASTM/ASME Grade | Other Name | Chemical Component % | |||||||||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Other | |||||||||
| 410 | 1Cr13 | 1.4006 | 0.08~0.15 | 11.50-13.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | ||||||
| 420 | 2Cr13 | 1.4031 | ≥0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | ||||||
| 420J2 | 3Cr13 | 1.4028 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | ||||||
| S42040 | 4Cr13 | 1.4034 | 0.36-0.45 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | ||||||
| 431 | 1Cr17Ni2 | 1.4057 | ≤0.2 | 15.00-17.00 | 1.25-2.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | ||||||
| 440A | 7Cr17 | 1.4040 | 0.60-0.75 | 16.00-18.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75 | ≤1.00 | - | - | - | ||||||
| 440B | 8Cr17 | 1.4041 | 0.75-0.95 | 16.00-18.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75 | ≤1.00 | - | - | - | ||||||
| 440C | 11Cr17 | 1.4023 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75 | ≤1.00 | - | - | - | ||||||
| Martensitic Precipitation-Hardening stainless steel | |||||||||||||||||||
| ASTM/ASME Grade | Other Name | Chemical Component % | |||||||||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Other | |||||||||
| 17-4PH | 630/1.4542 | 1.4542 | ≤0.07 | 15.50-17.50 | 3.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb+Ta:0.15-0.45 | ||||||
| 17-7PH | 631 | 1.4568 | ≤0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Al 0.75-1.50 | ||||||
| 15-5PH | UNS S15500 | XM12/1.4545 | ≤0.09 | 14.00-15.50 | 3.50-5.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | 2.50-4.50 | - | |||||||
| Free Cutting stainless steel | |||||||||||||||||||
| ASTM/ASME Grade | Other Name | Chemical Component % | |||||||||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Other | |||||||||
| 416 | Y1Cr13 | 1.4005 | ≤0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤1.25 | ≤0.06 | ≥0.15 | - | ≤1.00 | - | - | - | ||||||
| 420F | Y3Cr13 | 1.4029 | 0.3-0.40 | 12.00-14.00 | 0.5 | ≤1.25 | ≤0.06 | ≥0.15 | - | ≤1.00 | 0.6 | - | - | ||||||
| 430F | Y1Cr17 | 1.4019,1.4104 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | - | ≤1.25 | ≤0.06 | ≥0.15 | - | ≤1.00 | - | - | - | ||||||
| 440F | Y11Cr17 | 1.4025 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | - | ≤1.25 | ≤0.06 | ≥0.15 | - | ≤1.00 | - | - | - | ||||||
| 303 | S30317 | 1.4305 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≥0.15 | - | ≤1.00 | - | - | - | ||||||
| Duplex Stainless Steel | |||||||||||||||||||
| ASTM/ASME Grade | UNS | EN Grade | Chemical Component % | ||||||||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | W | Other | ||||||||
| 2205 | F51(S31803) | 1.4462 | ≤0.03 | ≥21 | 2.5~3.5 | ≤2 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≥2.5 | ≤1 | - | 0.08~0.2 | - | - | |||||
| F60(S32205) | 1.4462 | ≤0.03 | ≥22 | 2.5~3.5 | ≤2 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≥3 | ≤1 | - | 0.08~0.2 | - | - | ||||||
| 2507 | F53(S32750) | 1.441 | ≤0.03 | 24~26 | 6~8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 3~5 | ≤0.8 | ≤0.5 | 0.24~0.32 | - | - | |||||
| F55 | S32760 | 1.4501 | ≤0.03 | 24~26 | 6~8 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.01 | 3~4 | ≤1 | 0.5~1 | 0.2~0.3 | 0.5~1 | - | |||||
| 329 | S32900 | 1.4460 | ≤0.08 | 23~28 | 3~6 | ≤1.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 1~3 | ≤1 | - | - | - | - | |||||
| 2101 | S32101 | 1.4162 | ≤0.04 | 21~22 | 1.35~1.7 | 4~6 | ≤0.04 | ≤0.03 | 0.1~0.8 | ≤1 | 0.1~0.8 | 0.2~0.25 | - | - | |||||
| 2003 | S32003 | ≤0.03 | 19.5~22.5 | 3~4 | ≤2 | ≤0.03 | ≤0.02 | 1.5~2 | ≤1 | - | 0.14~0.2 | - | - | ||||||
| 2906 | S32906 | 1.4477 | ≤0.03 | 28~30 | 5.8~7.5 | ≤1.2 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1.5~2.6 | ≤1 | ≤0.8 | 0.3~0.4 | - | - | |||||
| 2304 | S32304 | 1.4362 | ≤0.03 | 21.5~24.5 | 3~5.5 | ≤2.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 0.05~0.6 | ≤1 | 0.05~0.6 | 0.05~0.2 | - | - | |||||
| 329J4L | S31260 | 1.4481 | ≤0.03 | 24~26 | 5.5~7.5 | ≤1.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 2.5~3.5 | ≤1 | - | 0.08~0.3 | - | - | |||||
| Supler Stainless Steel | |||||||||||||||||||
| ASTM/ASME Grade | UNS | EN Grade | Chemical Component % | ||||||||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Nb | Other | ||||||||
| 904L | NO8904 | 1.4539 | ≤0.02 | 19~23 | 23~28 | ≤2 | ≤0.04 | ≤0.03 | 4~5 | ≤1 | 1~2 | - | - | - | |||||
| 253MA | S30815 | 1.4835 | 0.05~0.1 | 20~22 | 10~12 | ≤0.8 | ≤0.04 | ≤0.03 | - | 1.4~2 | - | 0.14~0.2 | - | Ce0.03~0.08 | |||||
| 254SMO | S31254 | 1.4547 | ≤0.02 | 19.5~20.5 | 17.5~18.5 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.01 | 6~6.5 | ≤0.8 | 0.5~1 | 0.18~0.22 | - | - | |||||
| AL-6XN | N08367 | 1.4529 | ≤0.03 | 20~22 | 23.5~25.5 | ≤2 | ≤0.04 | ≤0.03 | 6~7 | ≤1 | ≤0.75 | 0.18~0.25 | - | - | |||||
| S31050 | 310MOLN | 1.4466 | ≤0.02 | 24~26 | 21~23 | ≤2 | ≤0.03 | ≤0.15 | 2~3 | ≤0.4 | - | 0.1~0.16 | - | - | |||||
| U3 | ≤0.02 | 24~26 | 19~21 | 2.5~3 | ≤0.02 | ≤0.15 | 2.5~3 | ≤0.4 | - | 0.2~0.3 | - | - | |||||||
| HD | ≤0.03 | 17~19 | 18~20 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.01 | 0.3~0.8 | 4.5~6 | 1.5~2.5 | - | - | - | |||||||
| C4 | ≤0.03 | 13~15 | 13~15 | ≤1 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 3~4.5 | - | - | - | - | |||||||
| DS-2 | ≤0.02 | 8~11 | 22~25 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.03 | - | 5~7 | - | - | - | - | |||||||
| 69111 | 0Cr12Mn5Ni4Mo3Al | ≤0.09 | 11~12 | 4~5 | 4.4~5.3 | ≤0.03 | ≤0.03 | 2.7~3.3 | ≤0.8 | - | - | - | Al 0.5~1 | ||||||
| s45000 | XM-25 | ≤0.05 | 14~16 | 5~7 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.5~1 | ≤1 | 1.25~1.75 | - | ≥8*C% | - | ||||||
| Nitronic | |||||||||||||||||||
| ASTM/ASME Grade | UNS | Chemical Component % | |||||||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Fe | Mo | Ti | Nb | N | ||||||||
| Nitronic 50 | S20910 | XM-19 | ≤0.06 | ≤1 | 4~6 | ≤0.03 | ≤0.04 | 20.5~23.5 | 11.5~13.5 | base | 1.5~3 | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 | 0.2~0.4 | |||||
| Nitronic 60 | S21800 | Alloy 218 | ≤0.1 | 3.5~4.5 | 7~9 | ≤0.03 | ≤0.06 | 16~18 | 8~9 | base | ≤0.75 | - | - | 0.08~0.18 | |||||
| Alloy | |||||||||||||||||||
| Grade | UNS | EN Grade | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Fe | Mo | Cu | Nb | N | Others | ||||
| alloy20 | N08020 | 2.4660 | ≤0.07 | ≤1 | ≤2 | ≤0.035 | ≤0.045 | 19-21 | 32-38 | balance | 2~3 | 3~4 | - | - | Cb+Ta:8C-1.0 | ||||
| Alloy20cb-3 | ≤0.07 | ≤1 | ≤2 | ≤0.03 | ≤0.03 | 19-21 | 32-38 | balance | 2~3 | 3~4 | ≥8*C%~1 | - | - | ||||||
| Alloy28 | N08028 | 1.4563 | ≤0.03 | ≤1 | ≤2.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 26-28 | 29.5-32.5 | balance | 3~4 | 0.6-1.4 | - | - | - | ||||
| Sanicro 28 | N08028 | 1.4563 | ≤0.02 | ≤0.7 | ≤2 | ≤0.01 | ≤0.03 | 26-28 | 30-32 | balance | 43163 | 0.6-1.4 | - | ≤0.11 | - | ||||
| Alloy31 | N08031 | 1.4562 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤2 | ≤0.01 | ≤0.02 | 26-28 | 30-32 | balance | 6~7 | 1-1.4 | - | 0.15-0.25 | - | ||||
| Alloy33 | R20033 | 1.4591 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤2 | ≤0.01 | ≤0.02 | 31-35 | 30-33 | balance | 0.5-2 | 0.3-1.2 | - | 0.35-0.6 | - | ||||
| Alloy75 | N06075 | Nimonic 75 | 0.08-0.15 | ≤1 | ≤1 | ≤0.015 | ≤0.02 | 18-21 | balance | ≤5 | - | ≤0.5 | - | - | Ti 0.2-0.6 | ||||
| Precision Alloy | |||||||||||||||||||
| Grade | UNS | EN | other name | C | Mn | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu | Fe | Al | Co | Ti | ||||
| 4J36 | K93600 | 1.3912 | Invar36/ FeNi36 | ≤0.05 | 0.2-0.6 | ≤0.02 | ≤0.02 | - | 35-37 | - | - | balance | - | - | - | ||||
| 1J50 | ≤0.03 | 0.3-0.6 | ≤0.02 | ≤0.02 | - | 49-50.5 | - | ≤0.2 | balance | - | - | - | |||||||
| 1J79 | Alloy4 | ≤0.03 | 0.6-1.1 | ≤0.02 | ≤0.02 | - | 78.5-80 | 3.8-4.1 | ≤0.2 | balance | - | - | - | ||||||
| 3J53 | ≤0.05 | ≤0.8 | ≤0.02 | ≤0.02 | 5.2-5.8 | 41.5-43 | 0.7-0.9 | - | balance | 0.5-0.8 | - | 2.3-2.7 | |||||||
| 4J29 | F15 UNS K94610 | 1.3912 | ≤0.03 | ≤0.5 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | 28.5-29.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | balance | - | 16.8-17.8 | - | |||||
| 4J42 | k94100 | ≤0.05 | ≤0.8 | ≤0.02 | ≤0.02 | - | 41.5-42.5 | #VALUE! | - | balance | ≤0.1 | ≤1.0 | - | ||||||
| incoloy | |||||||||||||||||||
| ASTM/ASME Grade | UNS | EN Grade | Chemical Component % | ||||||||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Ti | Si | Cu | Al | MO | N | CO | B | ||||||
| Incoloy 800 | N08800 | 1.4876 | ≤0.1 | 19-23 | 30-35 | ≤1.5 | ≤0.03 | ≤0.015 | 0.15-0.6 | ≤1 | ≤0.75 | 0.15-0.6 | |||||||
| Incoloy800H | N08811 | 1.4958 | ≤0.05 | 19-23 | 30-35 | ≤1.5 | ≤0.03 | ≤1 | 0.15-0.6 | ≤1 | ≤0.75 | 0.15-0.6 | |||||||
| Incoloy 800HT | N08811 | 1.4959 | 0.05-0.1 | 19-23 | 30-35 | ≤1.5 | ≤0.03 | ≤0.015 | 0.15-0.6 | ≤1 | ≤0.75 | 0.15-0.6 | |||||||
| Incoloy 825 | N08825 | 2.4858 | ≤0.05 | 19.5-23.5 | 38-46 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.6-1.2 | ≤0.05 | 1.5-3 | ≤0.2 | 2.5-3.5 | ||||||
| Incoloy 925 | N09925 | ≤0.03 | 19.5-23.5 | 42-46 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1.9-2.4 | ≤0.05 | 1.5-3 | 0.15-0.5 | 2.5-3.5 | |||||||
| Incoloy 926 | N09926 | 1.4529 | ≤0.02 | 19-21 | 24-26 | ≤2 | ≤0.03 | ≤0.01 | 0.6-1.2 | ≤0.05 | 0.5-1.5 | 0.15-0.25 | |||||||
| Incoloy 901 | N09901 | 2.4662 | ≤0.01 | 11.0-14 | 40-45 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.03 | 2.35-3.1 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.035 | 5.0-7 | ≤1 | 0.01-0.02 | ||||
| Incoloy 330 | N08830 | 1.4886 | ≤0.08 | 18-20 | 34-37 | ≤2 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1-1.5 | ≤1 | |||||||||
| Inconel | |||||||||||||||||||
| ASTM/ASME Grade | UNS | EN Grade | Chemical Component % | ||||||||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Fe | Si | Cu | Al | MO | CO | Ti | Nb | B | |||||
| Inconel 600 | N06600 | 2.4816 | ≤0.15 | 14-17 | ≤0.15 | ≤1 | ≤0.015 | ≤0.015 | 6.0-10 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
| Inconel 601 | N06601 | 2.4851 | ≤0.1 | 21-25 | balance | ≤1.5 | ≤0.003 | ≤0.015 | 10.0-15 | ≤0.5 | ≤1 | 1.0-1.7 | |||||||
| Inconel 625 | N06625 | 2.4856 | ≤0.1 | 20-23 | balance | ≤0.5 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤5 | ≤0.5 | ≤0.4 | 8.0-10 | ≤1 | ≤0.4 | 3.15-4.15 | ||||
| Inconel 690 | N06690 | 2.4642 | ≤0.05 | 27-31 | ≤58 | ≤0.05 | 7.0-10 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||||
| Inconel 718 | N07718 | 2.4668 | ≤0.08 | 17-21 | 50-55 | ≤0.35 | ≤0.015 | ≤0.35 | ≤0.3 | 0.2-0.8 | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 4.75-5.5 | ≤0.0006 | |||||
| Inconel X-750 | N07750 | 2.4669 | ≤0.08 | 14-17 | balance | ≤1 | ≤0.02 | ≤0.01 | 5.0-9 | ≤0.5 | 14.0-17 | 0.4-1 | ≤1 | 2.25-2.75 | 0.7-1.2 | ||||
| Inconel 725 | N07725 | ≤0.03 | 19-22.5 | 55-59 | ≤0.35 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.2 | ≤0.35 | 7-9.5 | 1-1.7 | 2.75-4 | |||||||
| Hastelloy | |||||||||||||||||||
| ASTM/ASME Grade | UNS | EN Grade | Chemical Component % | ||||||||||||||||
| Ni | Cr | Mo | W | Fe | V | Mn | C | Si | S | P | Co | Cu | Al | Ti | Nb | other | |||
| HastelloyC22 | N06022 | 2.4602 | Balance | 20-22.5 | 12.5-14.5 | 2.5-3.5 | 2.0-6.0 | 0-0.02 | 0-0.5 | 0-0.015 | 0-0.08 | 0-0.35 | 0-0.02 | 0-2.5 | |||||
| HastelloyC276 | N10276 | 2.4819 | Balance | 14.5-16.5 | 15-17 | 3-4.5 | 4.0-7.0 | 0-0.35 | 0-1 | 0-0.01 | 0-0.08 | 0-0.03 | 0-0.04 | 0-2.5 | |||||
| Hastelloy X | N06002 | 2.4613 | Balance | 20.5-23 | 8-10.0 | 0.2-11 | 17-22 | / | 0-1 | 0.05-0.15 | 0-1 | 0-0.03 | 0-0.04 | 0.5-2.5 | |||||
| Hastelloy B2 | N10665 | 2.4617 | Balance | 0-1 | 26-30 | / | 0-2 | 0.2-0.4 | 0-1 | 0-0.02 | 0-0.1 | 0-0.03 | 0-0.04 | 0-1 | |||||
| HastelloyB-3 | N10675 | 2.4615 | ≥65 | 1.0-3.0 | 27-32 | 0-3.0 | 1.0-3.0 | 0-0.2 | 0-3 | 0-0.01 | 0-0.1 | 0-0.1 | 0-0.03 | 0-3 | 0-0.2 | 0-0.5 | 0-0.2 | 0-0.2 | / |
| HastelloyG-30 | N06030 | 2.4603 | Balance | 28-31.5 | 4.0-6.0 | 1.5-4 | 13-17 | 0-1.5 | 0-0.03 | 0-0.8 | 0-0.2 | 0-0.04 | 0-5 | 1-2.4 | 0.3-1.5 | ||||
| Hastelloy C2000 | N06200 | 2.4675 | Balance | 23 | 16 | 3-4.5 | 4.0-7.0 | 0-0.35 | 0-1 | 0-0.08 | 0-1 | 0-0.03 | 0-0.04 | 0-2.5 | |||||
| HastelloyB | N10001 | 2.4600 | Balance | 0-0.5 | 26-30 | 4.0-6.0 | 22-24 | 0-0.01 | 0-0.06 | 0-0.5 | 15-17 | ||||||||
| Hastelloy C-4 | N06455 | 2.4610 | Balance | 14-18 | 14-17 | 0-3 | 0.--0.02 | 0-0.015 | 0-0.03 | 0-0.04 | 0-2 | 0-0.7 | |||||||
| Nimonic | |||||||||||||||||||
| ASTM/ASME Grade | UNS | EN Grade | Chemical Component % | ||||||||||||||||
| Ni | Cr | Mo | W | Fe | V | Mn | C | Si | S | P | Co | Cu | Al | Ti | Nb | other | |||
| Nimonic80A | UNS N07080 | 2.4952 | Balance | 18-21 | 0-3 | 0-1 | 0-0.1 | 0-1 | 0-015 | 0-0.02 | 0-2 | 0-0.2 | 1-1.8 | 1.8-2.7 | B:≤0.008 | ||||
| Nimonic 75 | UNS N06075 | 2.4951 | Balance | 18.9-21.0 | 0-5 | 0-1.0 | 0.08-0.15 | 0-1 | 0-0.5 | 0.2-0.6 | |||||||||
| Nimonic 90 | UNS N07090 | 2.4969 | Balance | 18-21 | 0-1.5 | 0.4-1 | 0-0.13 | 0-0.8 | 0-0.15 | 0-0.02 | 15-21 | 0-0.2 | 2.0-3.0 | 0.4-1.1 | B:0.002-0.1 | ||||
| Nimonic 80 | 2.4631 | Balance | 18-21 | 0-3 | 0-1 | 0-0.1 | 0-1 | 0-0.02 | 0-2 | 0-0.2 | 1-1.8 | B:0-0.008 | |||||||
| Monel | |||||||||||||||||||
| ASTM/ASME Grade | EN Grade | Chemical Component % | |||||||||||||||||
| UNS | C | Si | Mn | S | P | Ni | Fe | Ai | Ti | Cu | Others | ||||||||
| Monel 400 | N 04400 | 2.4360 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤2 | ≤0.024 | - | ≥63 | ≤2.5 | - | - | 28-34 | - | ||||||
| Monel K500 | N 05500 | 2.4375 | ≤0.18 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤0.01 | - | ≥63 | ≤2 | 2.3-3.15 | 0.35-0.85 | 27-33 | - | ||||||
| Monel 404 | N 04404 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.024 | - | 52-57 | ≤0.5 | ≤0.05 | - | rest | - | |||||||
| Nickel | |||||||||||||||||||
| ASTM/ASME Grade | Other Name | Chemical Component % | |||||||||||||||||
| Ni | Fe | Cu | C | Mn | S | Si | |||||||||||||
